Consumer AI plans in India
These are chat subscriptions, not API rates. A row stays blank until someone opens the source page, writes the INR amount into data/subscriptions.json, and marks it verified.
| Plan | Monthly | Annual | GST | Last verified | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT Plus | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Source |
| ChatGPT Pro | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Source |
| Claude Pro | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Source |
| Gemini Paid plan | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Source |
| Grok X Subscription | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Source |
| Perplexity Pro | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Source |
Questions
Why is the price not verified?
These consumer plans are sold in changing India prices. Until a row has status verified, a numeric INR price, a source URL, and a last-verified date, the page shows the source link instead of a number.
How do I add a verified price?
Edit data/subscriptions.json. Set inrMonthly and, if you checked it, inrAnnual. Set includesGst to true or false, lastVerified to YYYY-MM-DD, and status to verified. Leave a row null if you have not checked it.
Last updated: